Главный офис
в центре Европы
        Гарантия
до 24 мес
        до 24 мес
Лучшие
цены
        цены
Экономия
от 15 до 55%
        от 15 до 55%
Доставка
по России
        по России
Все грузы
застрахованы
        застрахованы
Бесплатная
доставка
        доставка
 
                            AS-интерфейс для клапанов AC2728
                Категория - Модули ввода/вывода с интерфейсом AS            
                           
                    Официальный сайт IFM (Германия)                    :
                    www.ifm.com
                
                        Узнать цену
            
                В нашей компании вы можете выбрать и купить AS-интерфейс для клапанов AC2728, а также другие запчасти от 
    компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки 
    и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований 
    на электронный адрес [email protected]            
                
            
            
             
            Описание
| Электронные данные | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 200 | |||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,18 | |||||||||||||||
| Встроенный «Watchdog» | да | |||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 3 | |||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 20…30 | |||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 3 | |||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC | AS-i | |||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100, (Примите во внимание ток нагрузки для всех входов и выходов ) | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 00 | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| ЭMC | 
 | |||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.F | |||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
| Биты данных | 
 | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [g] | 74,5 | |||||||||||||||
| Корпус | Изолированный пластиковый кожух | |||||||||||||||
| Размеры [mm] | 16 x 88 x 41 | |||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания | 
 | |||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Кабель: 0,1 m | 
Пригласить на тендер
                        Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
                    Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
                                
                            Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Заказать звонок
                        Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
                    
                Спасибо за вашу заявку!            
            
                А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!            
            Каталог производителей
            Искать
         
        
                Что-то пошло не так            
            
                Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.            
            
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
                                 
                                 
                                