Главный офис
в центре Европы
        Гарантия
до 24 мес
        до 24 мес
Лучшие
цены
        цены
Экономия
от 15 до 55%
        от 15 до 55%
Доставка
по России
        по России
Все грузы
застрахованы
        застрахованы
Бесплатная
доставка
        доставка
 
                            AS-i EtherCAT шлюз с ПЛК AC1433
                Категория - Мастеры AS-интерфейс            
                           
                    Официальный сайт IFM (Германия)                    :
                    www.ifm.com
                
                        Узнать цену
            
                В нашей компании вы можете выбрать и купить AS-i EtherCAT шлюз с ПЛК AC1433, а также другие запчасти от 
    компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки 
    и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований 
    на электронный адрес [email protected]            
                
            
            
             
            Описание
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | стандартный ПЛК и/или AS-i/EtherCAT шлюз | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…32 DC, (AUX, AS-i: 21…31,6 V DC) | ||||
| Потребление тока [mA] | < 500, (AUX / AS-i 1) | ||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 500, (с внешним питанием: 10 mA) | ||||
| Количество AS-i мастеров | 1 | ||||
| Разделение потенциалов | да | ||||
| Выходы | |||||
| Диапазон напряжения DC | по PELV | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet, OPC-UA | ||||
| Ethernet — EtherCAT | |||||
| Протокол | EtherCAT | ||||
| Тип использования | Передача данных, программирование | ||||
| Ethernet — EtherNet/IP | |||||
| Скорость передачи | 100 MBaud | ||||
| Протокол | EtherNet/IP | ||||
| Тип использования | программирование | ||||
| Ethernet — Modbus TCP | |||||
| Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
| Метод подключения | RJ45 | ||||
| Протокол | Modbus TCP | ||||
| Тип использования | программирование | ||||
| Ethernet — TCP/IP | |||||
| Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
| Метод подключения | RJ45 | ||||
| Протокол | TCP/IP | ||||
| Тип использования | программирование | ||||
| Ethernet — UDP/IP | |||||
| Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
| Метод подключения | RJ45 | ||||
| Протокол | UDP/IP | ||||
| Тип использования | программирование | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||
| Температура хранения [°C] | -20…70 | ||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||
| AS-i классификация | |||||
| AS-i версия | 3.0 | ||||
| AS-i профиль | M4 | ||||
| AS-i сертификат | 97304 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 698 | ||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||
| Материал | алюминий с порошковым покрытием, стальной лист оцинкованный, PC | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей | 
 | ||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | 
 | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | клеммы: …2,5 mm? | ||||
Пригласить на тендер
                        Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
                    Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
                                
                            Запрос отправлен
		Запрос отправлен
	Письмо не отправилось
		Письмо не отправилось
	Заказать звонок
                        Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
                    
                Спасибо за вашу заявку!            
            
                А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!            
            Каталог производителей
            Искать
         
        
                Что-то пошло не так            
            
                Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.            
            
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
                                 
                                 
                                